Des tarifs transparents et évolutifs
La tarification s'adapte à la taille de votre licence. Aucun frais caché — hébergement, mises à jour et support inclus.
Revendeurs : achetez à jusqu'à 30% de remise sur les prix publics ci-dessous.
Expert Statistics
| Taille de licence | Prix public |
|---|---|
| 4 SC | €29/mois |
| 8–16 SC | €49/mois |
| 24–32 SC | €59/mois |
| 48–64 SC | €129/mois |
| 96–128 SC | €199/mois |
| 192+ SC | €389/mois |
CRM Middleware
| Taille de licence | Prix public |
|---|---|
| 4 SC | €29/mois |
| 8–16 SC | €49/mois |
| 24–32 SC | €59/mois |
| 48–64 SC | €129/mois |
| 96–128 SC | €199/mois |
| 192+ SC | €389/mois |
Insights AI
AI-powered| Formule | Prix public |
|---|---|
| Par utilisateur / mois | €17.90/utilisateur/mois |
Fair use : 30 heures/mois/utilisateur (mutualisé). Transcription, résumés et sentiment inclus.
Inclus
14 jours d'essai gratuit
Commencez sans engagement. Voyez vos données dès le premier jour.
Demander une démo