---
title: Configurer Insights AI
excerpt: Activer Insights AI et configurer les sujets d'appels et les grilles d'audit pour l'évaluation automatique des appels par IA.
order: 2
---

## Activation

Insights AI s'active par intégration CRM depuis le menu **Connecteur CRM** > **Paramètres** :

1. Activer l'**Enrichissement des données d'appels** au niveau général et cocher votre intégration
2. Activer la **Transcription** et l'**Analyse IA** dans les interrupteurs de fonctionnalités de votre intégration

L'enrichissement des données d'appels doit être actif en prérequis à l'analyse IA.

> Les services IA font l'objet d'une tarification additionnelle. Consultez notre page [Tarifs](/fr/pricing) pour plus d'informations.

## Résultats de l'analyse IA

Chaque appel traité produit les résultats suivants, disponibles dans le journal des appels et en tant que champs CRM mappables :

| Résultat | Champ(s) CRM | Description |
|---|---|---|
| Transcription | `transcription` | Texte brut intégral de la conversation |
| Résumé court | `summary` | Résumé concis de l'appel |
| Résumé détaillé | `summary_detailed` | Résumé structuré plus développé |
| Label de sentiment | `sentiments_label`, `sentiments_label_raw` | Sentiment global : Positif, Neutre ou Négatif |
| Score de sentiment | `sentiments_score_average`, `sentiments_nets_score` | Scores numériques (moyen et net) |
| Évolution du sentiment | `sentiments_evolution`, `sentiments_evolution_raw` | Comment le sentiment a évolué : En amélioration, Stable ou En dégradation |
| Chronologie des sentiments | `sentiments_array` | Répartition du sentiment par segment (tableau) |
| Motif de l'appel | `reason_for_call` | Raison principale détectée de l'appel |
| Motif de frustration | `reason_for_frustration` | Source de frustration détectée, le cas échéant |
| Thèmes | `topics_string`, `topics_array` | Thèmes libres identifiés dans l'appel |
| Sujets | `subjects_string`, `subjects_array` | Sujets structurés mis en correspondance avec l'arborescence |
| Résolution au premier appel | `kpi_fcr` | Si le problème a été résolu sans rappel (booléen) |
| Grille d'audit | `audit_grid` | Résultat complet de l'évaluation (JSON) |
| Score d'audit | `audit_score` | Score qualité global de la grille d'audit |
| URLs d'enregistrement | `recording_urls`, `recording_urls_string` | Liens vers les enregistrements audio |
| URLs de transcription | `transcript_urls`, `transcript_urls_string` | Liens vers les fichiers de transcription |

## Indicateurs clés (KPIs)

En complément de l'analyse IA, CX-Engine calcule les indicateurs de prise de parole suivants pour chaque appel :

| Indicateur | Description |
|---|---|
| `agent_questions_ratio` | Ratio de questions posées par l'agent par rapport à l'ensemble de ses prises de parole |
| `customer_questions_ratio` | Ratio de questions posées par le client par rapport à l'ensemble de ses prises de parole |
| `agent_rephrasings_count` | Nombre de reformulations de la demande client effectuées par l'agent |
| `speech_ratio_agent` | Part du temps de parole total attribuée à l'agent (0–1) |
| `speech_ratio_customer` | Part du temps de parole total attribuée au client (0–1) |
| `speech_rate_agent_wpm` | Vitesse d'élocution de l'agent en mots par minute |
| `speech_rate_customer_wpm` | Vitesse d'élocution du client en mots par minute |
| `speech_rate_agent_wpr` | Vitesse d'élocution de l'agent en mots par segment d'enregistrement |
| `speech_rate_customer_wpr` | Vitesse d'élocution du client en mots par segment d'enregistrement |
| `speech_longest_monologue_agent_duration` | Durée (secondes) du plus long monologue ininterrompu de l'agent |
| `speech_longest_monologue_customer_duration` | Durée (secondes) du plus long monologue ininterrompu du client |
| `fcr` | Résolution au premier appel : si le problème a été résolu sans appel de suivi (booléen) |

## Sujets d'appels

Les **sujets d'appels** constituent une taxonomie hiérarchique que vous définissez pour catégoriser les appels. L'IA identifie les sujets abordés dans chaque appel et les met en correspondance avec votre arborescence configurée.

Les sujets sont organisés en arbre :

- Chaque sujet possède un **nom** et une **description** optionnelle
- Les sujets peuvent être imbriqués (parent → enfant) sur n'importe quelle profondeur
- Le chemin complet s'affiche sous forme de libellé hiérarchique, ex. : `Support > Technique > Base de données`

Les sujets identifiés sont stockés dans les champs CRM `subjects_array` et `subjects_string`.

### Créer des sujets

1. Naviguer vers la section **Sujets d'appels** dans les paramètres Insights AI
2. Cliquer sur **Nouveau sujet**
3. Saisir un nom et une description optionnelle
4. Pour créer un sous-sujet, sélectionner un sujet existant comme parent

## Grille d'audit

Une **grille d'audit** est un référentiel de notation utilisé pour évaluer la qualité de chaque appel. L'IA évalue chaque appel selon votre grille et produit un score par critère ainsi qu'un score qualité global pondéré.

### Structure

Une grille d'audit contient :

| Élément | Description |
|---|---|
| **Libellé** | Nom de la grille d'audit |
| **Langue** | Langue utilisée pour les prompts d'évaluation IA |
| **Catégories** | Groupes de critères d'évaluation thématiques |

Chaque **catégorie** contient un ou plusieurs **critères** :

| Champ | Description |
|---|---|
| **Libellé** | Nom du critère |
| **Pondération** | Importance du critère (1–5). Plus la pondération est élevée, plus l'impact sur le score final est important. |
| **Instruction** | Prompt envoyé à l'IA décrivant ce qu'il faut évaluer pour ce critère |
| **Checklist** | Liste des éléments spécifiques que l'IA recherche pour former son score |
| **Barème de notation** | Description de ce que représente chaque note de 1 à 5 pour ce critère |
| **Conditions d'exclusion** | Conditions dans lesquelles le critère est ignoré (ex. : si la situation n'a pas eu lieu pendant l'appel) |

Le **score d'audit** global est la moyenne pondérée de tous les scores de critères sur l'ensemble des catégories. Les critères exclus n'affectent pas le score.

### Créer une grille d'audit

1. Naviguer vers la section **Grilles d'audit** dans les paramètres Insights AI
2. Cliquer sur **Nouvelle grille d'audit**
3. Saisir un nom et sélectionner la langue d'évaluation
4. Ajouter des catégories et définir vos critères au sein de chaque catégorie
5. Pour chaque critère, définir une pondération, rédiger l'instruction d'évaluation, lister les éléments de la checklist, décrire les niveaux du barème de notation et ajouter optionnellement des conditions d'exclusion

> Une grille modèle par défaut est disponible pour vous aider à démarrer. Vous pouvez la dupliquer et l'adapter à vos besoins.

Les résultats d'audit sont stockés dans le champ `audit_grid` (JSON complet avec scores et explications par critère) et dans `audit_score` (score numérique global) sur chaque appel.
